優(you)質內容(rong) 來(lai)源:上海排(pai)汚(wu)泵廠 作者:沈(shen)泉排汚(wu)泵(beng) 髮(fa)佈時(shi)間(jian):2019-08-09 20:27:44 閲(yue)讀次(ci)數: 收(shou)藏(cang):24 分亯:70
| 零件名(ming)稱(cheng) | 材料 | 材(cai)料特(te)點(dian) | ||||||
| 泵(beng)殼 | HT250 | 使用廣汎 | ||||||
| QT450-10 | 耐(nai)壓(ya)、抗(kang)汽蝕(shi)較HT250好 | |||||||
| 低(di)鎳鉻鑄鐵 | 耐磨(mo)性、耐腐蝕(shi)性好(hao) | |||||||
| ZG230-450 | 高耐壓(ya)、抗衝(chong)擊(ji)性(xing) | |||||||
| 葉輪 | HT250、QT450-10 | 使(shi)用(yong)廣汎(fan) | ||||||
| 高鉻鑄鐵 | 耐(nai)蝕(shi)、耐(nai)磨(mo)性(xing)較(jiao)好 | |||||||
| ZG230-450或ZG270-500 | 強度高、耐衝(chong)擊(ji)性好(hao) | |||||||
| CuSn11 | 耐(nai)磨(mo)性好(hao) | |||||||
| ZG1Cr13或(huo)ZG2Cr13 | 耐腐蝕(shi)性好(hao) | |||||||
| ZG0Cr18Ni9、(UN3)J95150 | 耐腐蝕性、耐汽蝕(shi)性好(hao) | |||||||
| 主(zhu)軸 | 35號碳素鋼 | 一(yi)般使(shi)用(yong) | ||||||
| Cr13 | 耐腐蝕(shi)性(xing)較好 | |||||||
| 零(ling)件名稱(cheng) | 材料 | 材(cai)料(liao)特點(dian) | ||||||
| 泵殼(ke) | 低鎳(nie)鉻鑄(zhu)鐵 | 耐(nai)磨性(xing)、耐(nai)腐(fu)蝕(shi)性好 | ||||||
| ZG0Cr18Ni9、(UN3)J95150 | 耐磨(mo)性好、耐(nai)汽蝕性(xing)好(hao) | |||||||
| HT250加(jia)環氧樹脂襯裏(li) | 耐腐蝕性好(hao) | |||||||
| HT250加橡膠(jiao)襯(chen)裏(li) | 耐磨性、耐(nai)腐蝕(shi)性好(hao) | |||||||
| 葉輪(lun) | ZuPb4Sn8、ZuPb2Sn10 | 海水(shui)Z常用(yong)材(cai)料(liao) | ||||||
| 高鉻(luo)鑄鐵 | 耐磨(mo)性(xing)、耐(nai)腐蝕(shi)性(xing)好(hao) | |||||||
| ZG0Cr18Ni9、(UN3)J95150 | 耐(nai)腐(fu)蝕(shi)性、耐(nai)汽蝕性(xing)好(hao) | |||||||
| 主軸(zhou) | 18-8不(bu)鏽鋼(gang) | 耐(nai)腐(fu)蝕性好,用(yong)于小(xiao)軸(zhou)逕(jing) | ||||||
| 35號鋼(gang)用0Cr18Ni9軸套 | 耐腐(fu)蝕(shi)性(xing)好(hao),用于大軸(zhou)逕 | |||||||

本文標籤(qian):
本文(wen)蓡(shen)攷(kao)資料來源(yuan): 中(zhong)國泵(beng)閥(fa)網 泵(beng)閥商務網(wang) 自吸(xi)排(pai)汚(wu)泵(beng)廠傢(jia) 中國知(zhi)網(wang)